品牌 | 博信 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
毛细管凝固点计 | 符合SH/T0173-92《玻璃毛细管粘度计技术条件》; |
预热工率 | 主热处理微波加热设备:800W,铺助热处理微波加热设备:1000W |
控温范围内 | 水浴:室温~99℃; |
控温定位精度 | ±0.1℃ |
记时定位精度 | ±0.1s |
测得超范围 | 0-10000mm2/s |
记时辩认率 | 0.1s |
恒 温 浴 | 18L,加厚 |
水温感测器器 | 高精度铂电容 |
搅匀发动机转速 | 1300转/分 速比可以调整 |
工作上电源模块 | 220V±10%;50Hz |
学习日常温度表 | 常温~40℃ |
对应绝对湿度 | <85% |
外壳规格尺寸 | 400×450×560mm |
净 重 | 26kg |
油品闭口闪点仪相关的文章ARTICLES